ホームページ内に記載していない測量・調査等も作業可能の場合が多々ございますので、電話またはEメール等でお問い合わせください。
営業時間 9:00〜17:00 (土・日・祝日は休みです)
TEL 06-6482-7607
FAX 06-6482-7608
E-mail info@hanwa-sd.co.jp
基準点測量 | 基準点測量は、作業区域の測量を行う上で基準とするものを設置し、GNSS測量機・トータルステーション等で位置に関する数値的な情報を求めます。 (全等級可能です) |
---|---|
水準測量 | 水準測量は、既知点に基づき、水準義・標尺等を使用し地上に高さ及び標高に関する数値的な情報を求めます。 (全等級・渡海(河)水準測量可能です) |
地形測量 | 地形測量は、基準点測量等の情報に基づき、GNSS測量機(RTK/VRS)やトータルステーション、簡易スキャン等で地形・地物を観測し、平面図等を作成します。 |
路線測量 | 路線測量は、道路・水路・鉄道・港湾等の調査、計画、実施設計及び維持管理に必要な測量をします。一般的には中心線測量・縦断測量・横断測量があり数値情報や縦横断面図等を作成します。 |
用地測量 | 用地測量は、土地等について調査・測量し、用地売買や分筆・合筆に必要な資料及び図面等を作成します。 |
河川測量 | 河川測量は、河川や海岸、護岸等の調査及び河川の維持管理等に用いられる形状・水位・堆砂量・水深・流量等の情報を取得する調査、測量をします。 |
深浅測量 | 深浅測量は、音響測深器やGNSS測量機(RTK/VRS)等を使用し海洋・港湾・ダム・河川・湖等の水面下の地形データを取得し様々な図面を作成します。 |
水路測量 | 水路測量は、深浅測量に使用する機器等使用し、海図補正、海洋調査、航路調査、護岸建設等のための調査・計画・実施設計及び維持管理に用いるための調査、測量をします。 |
工事測量 | 工事測量は、工事現場に必要な調査・測量でサポートします。 空港・港湾・橋梁・ダム・鉄道・道路・高速道路・トンネル・海底トンネル・造成地等のサポート実績があります。 |
災害調査 | 災害調査は、災害査定や実施設計等に必要な調査・測量で迅速に対応し、早期復旧に貢献できるよう調査・測量します。津波による航路堆砂量調査・地震による漁港復旧調査及び沈下量移動量調査・台風による河川災害調査・台風による農地災害調査・大雨による土砂災害調査等、様々な自然災害復旧調査をしています。 |
各種調査 | 港湾施設維持管理計画調査・交通量調査・河川台帳・道路台帳・道路附属物点検調査・橋梁点検調査・立竹木調査・地下埋設物調査・上下水道管原図補正等、幅広い調査をしています。 |
〒660-0892
兵庫県尼崎市東難波町5-7-5
TEL 06-6482-7607
FAX 06-6482-7608